În procesul de refrigerare, designul corect al condensatorului
În procesul de refrigerare, designul corect al condensatorului este o parte importantă a îmbunătățirii raportului de ...
Puterea unității | 2CP | 3CP | 4CP | 5 CP | 6CP | ||||||||||||
UNITATEA DE CODIFICARE | Alimentare electrică | 380V/3/50Hz~220V/1/50Hz | 380V/3/50Hz | ||||||||||||||
Interval de temperatură de evaporare | -15 °C~ 10 °C | ||||||||||||||||
Modull | BF-CUB0200MY(S) | BF-CUB0300MY(S) | BF-CUB0400MY | BF-CUB0500MY | BF-CUB0600MY | ||||||||||||
Performanță în stare nominală | Capacitate | 3,46 KW | 4,88 KW | 7,14 KW | 8,2 KW | 9,76 KW | |||||||||||
POLIŢIST | ≥1,8 | ≥1,8 | ≥1,8 | ≥2,2 | ≥2,2 | ||||||||||||
Compresor | Tip | Unitate de condensare ALL-IN-ONE Danfoss | |||||||||||||||
Model | MLZ015T4/T5 | MLZ021T4/T5 | MLZ030T4 | MLZ038T4 | MLZ045T4 | ||||||||||||
Motor ventilator | Cantitate | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||
Putere totala | 60W | 60W | 60W | 60Wx2 | 60Wx2 | ||||||||||||
Diametrul conductei de conectare | Aspiraţie | 5/8 " | 5/8 " | 3/4 " | 3/4 " | 3/4 " | |||||||||||
Epuiza | 3/8 " | 3/8 " | 3/8 " | 1/2 " | 1/2 " | ||||||||||||
Desen exterior | Număr | A1 | A2 | ||||||||||||||
Greutate netă | 76 kg | 82,5 kg | 95 kg | 118 kg | 123 kg | ||||||||||||
Potrivire electric răcitor de aer | Model | NPC301D04 | NPC302C04 | NPC302F04 | NPC402C04 | NPC402D04 | |||||||||||
Motor ventilator | Cantitate | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
Putere totala | 68W | 68Wx2 | 68Wx2 | 135Wx2 | 135Wx2 | ||||||||||||
Încălzire electrică Dezghețare | Putere de intrare | 2,5 kW | 3KW | 5KW | 3KW | 3KW | |||||||||||
Spațiul aripioarelor | 4mm | ||||||||||||||||
Contur | Număr | B1 | B2 | ||||||||||||||
Dimensiuni | Lxlxh | 730x500x450 | 1180x500x450 | 1355x550x570 | |||||||||||||
Dimensiune de instalare și poziționare | CxE | 390x477 | 390x930 | 450x1105 | |||||||||||||
Greutate netă | 20 kg | 32 kg | 38 kg | 47 kg | 50 kg | ||||||||||||
Condiție nominală: temperatura de evaporare -10 ℃, temperatura ambiantă 32 ℃, supraîncălzire returnată 11K, au super răcire |
Puterea unității | 7CP | 8CP | 9CP | 10CP | 15CP | ||
UNITATEA DE CODIFICARE | Alimentare electrică | 380V/3/50Hz | |||||
Interval de temperatură de evaporare | -15°C~ 10°C | ||||||
Model | BF-CUB0700MY(S) | BF-CUC0800MY(S) | BF-CUC0900MY | BF-CUC1000MY | BF-CUC1500MY | ||
Performanță în stare nominală | Capacitate | 11,2 KW | 12,6 KW | 14,7 KW | 17,1 KW | 26,1 KW | |
POLIŢIST | ≥2,2 | ≥2,2 | ≥2,2 | ≥2,2 | ≥2,2 | ||
Compresor | Tip | Unitate de condensare ALL-IN-ONE Danfoss | |||||
Model | MLZ048T4 | MLZ058T4 | MLZ066T4 | MLZ076T4 | MLZ116T4 | ||
Motor ventilator | Cantitate | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Putere totala | 60Wx2 | 450Wx2 | 450Wx2 | 450Wx2 | 450Wx2 | ||
Diametrul conductei de conectare | Aspiraţie | 7/8 " | 1-1/8 " | 1-1/8 " | 1-1/8 " | 1-5/8 " | |
Epuiza | 1/2 " | 5/8 " | 5/8 " | 5/8 " | 5/8 " | ||
Desen exterior | Număr | A2 | A3 | A4 | |||
Greutate netă | 153 kg | 172 kg | 178 kg | 181 kg | 301 kg | ||
EVAPORATATOR | Model | NPC402F04 | NPC402F04 | NPC403E04 | NPC403E04 | NPI502F04 | |
Motor ventilator | Cantitate | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | |
Putere totala | 135Wx2 | 135Wx2 | 135Wx3 | 135Wx3 | 820Wx2 | ||
Încălzire electrică Dezghețare | Putere de intrare | 5KW | 5KW | 4,5 kW | 7,5 kW | 9KW | |
Spațiul aripioarelor | 4mm | ||||||
Desen exterior | Număr | B2 | B3 | B2 | |||
Dimensiunea exterioară | Lxlxh | 1355x550x570 | 1895x550x570 | 1990x700870 | |||
Dimensiunea de instalare | CxE | 450x1105 | 450x1645 | 590x1647 | |||
Greutate netă | 57 kg | 69 kg | 74 kg | 178 kg | |||
Condiție nominală: temperatura de evaporare -10 ℃, temperatura ambiantă 32 ℃, supraîncălzire returnată 11K, au super răcire |
Tabel cu parametrii unității de condensare All-in-one pentru temperatură medie și joasă R404A
Puterea unității | 2CP | 3CP | 4CP | 5CP | 6CP | |||||||||||
UNITATEA DE CODIFICARE | Alimentare electrică | 380V/3/50Hz~220W/1/50Hz | 380V/3/50Hz | |||||||||||||
Eva poration temp p ran g | -25 °C ~-10 °C | |||||||||||||||
Model | BF-CUB0200MY(S) | BF-CUB0300MY(S) | BF-CUB0400MY | BF-CUB0500MY | BF-CUB0600MY | |||||||||||
Performanță în stare nominală | Capacitate | 1,92 KW | 3,05 KW | 4,46 KW | 5,27 KW | 6,24 KW | ||||||||||
POLIŢIST | ≥1,4 | ≥1,4 | ≥1,4 | ≥1,4 | ≥1,4 | |||||||||||
Compresor | Tip | Unitate de condensare ALL-IN-ONE Danfoss | ||||||||||||||
Mode | MLZ015T4/T5 | MLZ021T4/T5 | MLZ030T4 | MLZ038T4 | MLZ045T4 | |||||||||||
Motor ventilator | Cantitate | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
Putere totala | 60W | 60W | 60W | 60Wx2 | 60Wx2 | |||||||||||
Diametrul conductei de conectare | Aspiraţie | 5/8 " | 5/8 " | 3/4 " | 3/4 " | 3/4 " | ||||||||||
Epuiza | 3/8 " | 3/8 " | 3/8 " | 1/2 " | 1/2 " | |||||||||||
Desen exterior | Număr | A1 | A2 | |||||||||||||
Greutate netă | 76 kg | 82,5 kg | 95 kg | 118 kg | 123 kg | |||||||||||
EVAPORATATOR | Model | NPC301C06 | NPC302C06 | NPC302D06 | NPC402C06 | NPC402D06 | ||||||||||
Motor ventilator | Cantitate | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
Putere totala | 68Wx2 | 68Wx2 | 68Wx2 | 135Wx2 | 135Wx2 | |||||||||||
Încălzire electrică Dezghețare | Putere de intrare | 1,5 kW | 2,4 kW | 2,4 kW | 3KW | 3KW | ||||||||||
Spațiul aripioarelor | 6 mm | |||||||||||||||
Desen exterior | Număr | B1 | B2 | |||||||||||||
Dimensiunea exterioară | Lxlxh | 730x500x450 | 1180x500x450 | 1355x550x570 | ||||||||||||
Dimensiunea de instalare | CxE | 390x477 | 390x930 | 450x1105 | ||||||||||||
Greutate netă | 17 kg | 31 kg | 34 kg | 47 kg | 50 kg | |||||||||||
Condiție nominală 741: temperatura de evaporare -25 ℃, temperatura ambiantă 32 ℃, reîntoarce supraîncălzire 18K, are super răcire |
Număr de unități | 7CP | 8CP | 9CP | 10CP | 15CP | ||
UNITATEA DE CODIFICARE | Alimentare electrică | 380V/3/50Hz | |||||
Interval de temperatură de evaporare | -25°C~-10°C | ||||||
Model | BF-CUB0700MY(S) | BF-CUC0800MY(S) | BF-CUC0900MY | BF-CUC1000MY | BF-CUC1500MY | ||
Performanță în stare nominală | Capacitate | 6,9 KW | 8 KW | 8,5 KW | 11,1 KW | 14 KW | |
POLIŢIST | ≥1,4 | ≥1,4 | ≥1,4 | ≥1,4 | ≥1,5 | ||
Compresor | Tip | Unitate de condensare ALL-IN-ONE Danfoss | |||||
Model | MLZ048T4 | MLZ058T4 | MLZ066T4 | MLZ076T4 | MLZ116T4 | ||
Motor ventilator | Cantitate | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Putere totala | 60Wx2 | 450Wx2 | 450Wx2 | 450Wx2 | 600Wx2 | ||
Diametrul conductei de conectare | Aspiraţie | 7/8 " | 1-1/8 " | 1-1/8 " | 1-1/8 " | 1-5/8 " | |
Epuiza | 1/2 " | 5/8 " | 5/8 " | 5/8" | 5/8 " | ||
Desen exterior | Număr | A2 | A3 | A4 | |||
Greutate netă | 153 kg | 172 kg | 178 kg | 181 kg | 301 kg | ||
EVAPORATATOR | Model | NPC402F06 | NPC402F06 | NPC403D06 | NPC403E06 | NPI502D07 | |
Motor ventilator | Cantitate | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | |
Putere totala | 135Wx2 | 135Wx2 | 135Wx3 | 135Wx3 | 820Wx2 | ||
Încălzire electrică Dezghețare | Putere de intrare | 5KW | 5KW | 4,5 kW | 7,5 kW | 9KW | |
Fin Pitch | 6 mm | ||||||
Desen exterior | Număr | B2 | B3 | B2 | |||
Dimensiunea exterioară | Lxlxh | 1355x550x570 | 1890x550x570 | 1990x700x850 | |||
Dimensiunea de instalare | CxE | 450x1105 | 450x1645 | 590x1647 | |||
Greutate netă | 56 kg | 69 kg | 74 kg | 157 kg | |||
Condiție nominală: temperatura de evaporare -25 ℃, temperatura ambiantă 32 ℃, supraîncălzire returnată 18K, super răcire |
Desenul de ansamblu al unității
Desen general al răcitorului de aer
●Măriți zona de disipare a căldurii și volumul de aer al ventilatorului pentru a obține un transfer eficient de căldură, economisi energie electrică și face față cu ușurință condițiilor proaste de lucru în timpul verii
● Îngroșați tablă, design flexibil al conductei, reduce vibrațiile unității
●Placă galvanizată anticorozivă spray electrostatic, rezistență durabilă la coroziune, deformare nu ușor de zgâriat, prelungește durata de viață
● Compresorul este echipat cu bumbac stșiard de izolare fonică pentru a reduce poluarea fonică și plângerile rezidenților în timpul funcționării
Adopți componentele de bază Danfoss
![]()
| | | | |
Compresor scroll Compresor special pentru depozitare la rece, rată scăzută de eșec, economie de energie | Valva selenoida Comutare de 500 de mii de ori, viață lungă, secunde ucide alte mărci, control strict al pornirii și opririi agentului frigorific | Presostat de protecție Acțiunea proporțională a forței și burduful de control al presiunii dublu strat protejează siguranța unității | Filtru uscat Viteza de absorbție a apei, capacitate mare, eficiență ridicată de filtrare, rezistență la coroziune, impurități și apă de unde să scape | Vizor Controlați eficient volumul de umplere cu agent frigorific al sistemului pentru a asigura fiabilitatea |
Dacă aveți întrebări sau aveți nevoie de ajutor, vă rugăm să ne contactați direct, vă vom oferi ajutor și servicii online în timp util.
Producator profesionist de echipamente frigorifice
Zhejiang Beifeng Refrigeration Equipment Co., Ltd. are o istorie de 35 de ani în producția de echipamente frigorifice. În prezent, are două baze de procesare situate în Shengzhou, Zhejiang, cu o clădire de producție de 60.000 de metri pătrați. A înființat trei companii de vânzări în Shanghai, Beijing și Guangzhou, cu forță tehnică puternică, echipamente avansate, soiuri complete și calitate stabilă. Compania are un centru de inspecție de înaltă calitate pentru a detecta indicele de performanță al produselor de refrigerare și detectoare de scurgeri de heliu de tip vid importate pentru condensatoare și evaporatoare. Are o mare influență în industria frigorifică națională și ocupă o piață mare, cu distribuitori în toate marile orașe; Se bucură de o reputație ridicată nu numai pe piața internă, ci și pe piața de peste mări, iar produsele sunt exportate în Europa, Asia de Sud-Est, Orientul Mijlociu, America de Nord, Africa etc.
În procesul de refrigerare, designul corect al condensatorului este o parte importantă a îmbunătățirii raportului de ...
În sistemele frigorifice industriale de aer condiționat, evaporatoarele, condensatoarele, compresoarele și supapele d...
Diferite condensatoare în funcție de condensarea aburului pot fi împărțite în tip de suprafață (numit și tip d...
Răcitoarele de aer pot fi utilizate pentru răcire sau condensare și sunt utilizate pe scară largă în: rafinare...
Vara, temperatura de evacuare a compresorului este relativ ridicată și mâna nu îl poate atinge. Confo...